A continuación, dejamos nuestras tablas de talles para que puedas ver las medidas de cada opción, siguiendo nuestra indicaciones podras acceder al talle correcto. Es aconsejable que las medidas de nuestra tabla sean mayores a la de tu prenda, es mejor que te quede un poco grande y no chico.
Talle | Alto | Ancho | Edades |
---|---|---|---|
4 (niño) | 42 | 32 | 2 a 4 |
6 (niño) | 47 | 34 | 4 a 6 |
8 (niño) | 49 | 36 | 6 a 8 |
10 (niño) | 56 | 40 | 8 a 10 |
12 (niño) | 58 | 41 | - |
14 (niño) | 59 | 43 | - |
16 (niño) o XS | 66 | 44 | - |
S | 67 | 47 | - |
M | 70 | 52 | - |
L | 73 | 55 | - |
XL | 76 | 57 | - |
XXL | 79 | 63 | - |
XXXL | 83 | 66 | - |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Alto | Ancho | Edades |
---|---|---|---|
4 (niño) | 50 | 36 | 2 a 4 |
6 (niño) | 57 | 41 | 4 a 6 |
8 (niño) | 57 | 44 | 6 a 8 |
10 (niño) | 63 | 49 | 8 a 10 |
12 (niño) | 68 | 51 | - |
14 (niño) | 69 | 52 | - |
16 (niño) o XS | 71 | 52 | - |
S | 72 | 54 | - |
M | 72 | 56 | - |
L | 73 | 58 | - |
XL | 74 | 62 | - |
XXL | 79 | 66 | - |
XXXL | 81 | 72 | - |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Alto | Ancho de Cintura |
---|---|---|
4 (niño) | 60 - 61 | 27 - 28 |
6 (niño) | 62 - 63 | 29 - 30 |
8 (niño) | 74 - 75 | 33 - 34 |
10 (niño) | 81 - 82 | 35 - 36 |
12 (niño) | 87 - 88 | 37 - 38 |
14 (niño) | 93 - 94 | 38 - 39 |
16 (niño) o XS | 103 - 104 | 42 - 43 |
S | 104 - 105 | 44 - 45 |
M | 105 - 106 | 45 - 46 |
L | 106 - 107 | 47 - 48 |
XL | 107 - 108 | 48 - 49 |
XXL | 109 - 110 | 51 - 52 |
XXXL | 111 - 112 | 53 - 54 |
XXXXL | 111,5 - 112.5 | 55 - 56 |